[MEX D2C-2] ซีเอฟ แอตแลนเต้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 11 | 28 | 2 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 19 | 1 | 85.7% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 7 | 25 | 1 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 1 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
[MEX D1C-3] ครูซ อาซูล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 16 | 33 | 3 | 52.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | 18 | 4 | 62.5% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 15 | 4 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 7 | 9 | 1 | 16 | 7 | 30 | 4 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 16 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 2 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 50.0% |
ซีเอฟ แอตแลนเต้ | 1-0 | ครูซ อาซูล |
ชีวาส กัวดาลาจาร่า | 2-0 | คลับ เลออน |
ฟัลเคิร์ก | 0-0![]() |
ลาร์นเอฟซี |
ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 4-2 | สโลวาน บราติสลาวา |